| Materiale | materia prima vergine |
| Misurare | DN32*25mm-DN500*400mm (diametro interno) |
| Pressione | SDR17 PN10, SDR11 PN16 |
| Durata di servizio | 50 anni per un uso normale |
| Tempi di consegna | Stock disponibile per dimensioni regolari |
| Tempo di consegna della produzione | 7-10 giorni per un contenitore da 20 piedi, 10-15 giorni per un contenitore da 40 piedi. |
| Porta di caricamento | Ningbo o Shanghai, Cina |
| Quantità di ordine minimo | Negoziazione |
| Prezzo | Negoziazione |
| Dettagli dell'imballaggio | Sacca intrecciata di cartone e pp |
| Tempi di consegna | Entro 7 giorni |
| Termini di pagamento | Deposito del 30% per la produzione, 70 anni da pagare prima della spedizione. |
| Capacità di fornitura | 100tons/mese |
| Specifica (mm) | SDR17 | SDR11 |
| S32X25 | √ | |
| S40X32 | √ | |
| S50x32 | √ | |
| S50x40 | √ | |
| S63x32 | √ | |
| S63x40 | √ | |
| S63X50 | √ | |
| S75X50 | √ | |
| S75x63 | √ | |
| S90X50 | √ | |
| S90x63 | √ | |
| S90X75 | √ | |
| S110x50 | √ | |
| S110x63 | √ | |
| S110x75 | √ | |
| S110x90 | √ | |
| S125x75 | √ | |
| S125x90 | √ | |
| S125X110 | √ | |
| S140X110 | √ | |
| S160X50 | √ | |
| S160x63 | √ | |
| S160x75 | √ | |
| S160x90 | √ | |
| S160X110 | √ | |
| S160X125 | √ | |
| S160X140 | √ | |
| S200X50 | √ | |
| S200X63 | √ | |
| S200X75 | √ | |
| S200X90 | √ | |
| S200X110 | √ | |
| S200X125 | √ | |
| S200X140 | √ | |
| S200X160 | √ | |
| S225X110 | √ | |
| S225X160 | √ | |
| S225X200 | √ | |
| S250X110 | √ | |
| S250X160 | √ | |
| S250x200 | √ | |
| S250x225 | √ | |
| S315x160 | √ | |
| S315x200 | √ | |
| S315x250 | √ | |
| S355X200 | √ | √ |
| S355X250 | √ | √ |
| S355X315 | √ | √ |
| S400X250 | √ | |
| S400X315 | √ | √ |
| S400X355 | √ | |
| S450x400 | √ | |
| S500X315 | √ | |
| S500X400 | √ | √ |



















