Nota: Gaohui ha un sacco di inventario per dimensioni e articoli normali e consegneremo merci in breve tempo, ovviamente, abbiamo più esperienza nella gestione degli ordini urgenti.
| Materiale | materia prima vergine |
| Misurare | dn50mm-dn1200mm (diametro esterno) |
| Pressione | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| Durata di servizio | 50 anni per un uso normale |
| Tempi di consegna | Stock disponibile per dimensioni regolari |
| Tempo di consegna della produzione | 7-10 giorni per un contenitore da 20 piedi, 10-15 giorni per un contenitore da 40 piedi. |
| Porta di caricamento | Ningbo o Shanghai, Cina |
| Quantità di ordine minimo | Negoziazione |
| Prezzo | Negoziazione |
| Dettagli dell'imballaggio | PP Woven Bag |
| Tempi di consegna | Entro 7 giorni |
| Termini di pagamento | Deposito del 30% per la produzione, saldo del 70% da pagare prima della spedizione. |
| Capacità di fornitura | 100tons/ mese |
| Nome prodotto | Specifica (mm) | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| Adattatore fusione di fusione HDPE BUTT (adattatore flangia HDPE) | 50 | √ | √ | ||
| 63 | √ | √ | |||
| 75 | √ | √ | |||
| 90 | √ | √ | |||
| 110 | √ | √ | |||
| 125 | √ | √ | |||
| 140 | √ | √ | |||
| 160 | √ | √ | |||
| 200 | √ | √ | |||
| 225 | √ | √ | |||
| 250 | √ | √ | |||
| 280 | √ | √ | |||
| 315 | √ | √ | |||
| 355 | √ | √ | |||
| 400 | √ | √ | √ | ||
| 450 | √ | √ | √ | ||
| 500 | √ | √ | √ | ||
| 560 | √ | √ | |||
| 630 | √ | √ | |||
| 710 | √ | ||||
| 800 | √ | ||||
| 900 | √ | ||||
| 1000 | √ | ||||
| 1200 | √ |



















